项目名称: |
| ||||
序号 | 自查内容 | 自查项目 | 自查内容 | 自查情况 | 备注 |
1 | 法定建设程序办理 | 施工图设计文件审查手续 | 有无真实有效合格证书 |
|
|
施工、监理招标手续 | 是否办理施工、监理招标手续 |
| |||
质量监督手续 | 有无真实有效“建设工程质量监督书” |
| |||
安全文明施工措施备案手续 | 有无真实有效“安全施工措施备案证” |
| |||
养老保障金缴纳 | 提供应使用缴纳凭证 |
| |||
劳务工资保证金缴纳 | 提供“山东省非税收入收款收据”缴纳凭证 |
| |||
施工许可证 | 有无真实有效“建筑工程施工许可证” |
| |||
2 | 企业资质和从业人员资格管理 | 施工企业按资质承揽业务情况 | 有无资质、超资质或挂靠行为 |
|
|
监理企业按资质承揽业务情况 | 有无资质、超资质或挂靠行为 |
| |||
总承包、专业承包企业中标建造师资格及在岗情况 | 建造师是否在岗;是否满足资格要求 |
| |||
总承包、专业承包企业项目部人员配备情况 | 是否以“四统一”标准为依据,配备项目部人员 |
| |||
监理企业总监资格及在岗情况 | 项目总监是否在岗;是否满足资格要求 |
| |||
作业人员持证上岗情况 | 是否存在未持证上岗人员 |
| |||
3 | 合同管理 | 总承包合同管理情况 | 是否存在无合同、违法违规合同、未使用规范合同文本、未鉴证备案 |
|
|
专业承包合同管理情况 | 是否存在无合同、违法违规合同、未使用规范合同文本、未鉴证备案合同 |
| |||
劳务分包合同管理情况 | 是否存在无合同、未鉴证备案合同、未使用规范合同文本 |
| |||
劳务用工合同签订情况 | 是否存在无合同、未使用规范合同文本、违法违规合同 |
| |||
按合同落实工程款拨付情况 | 拨款是否按合同拨付到位 |
| |||
4 | 劳务用工管理与劳务工资发放 | 劳务用工管理机构设置和劳务用工管理员配备及管理情况 | 总承包企业、专业承包企业是否成立劳务用工管理机构;施工现场是否存在未配备劳务用工管理员情况 |
|
|
劳务人员实名制管理情况 | 劳务人员是否实行实名制管理;实名制管理是否到位 |
| |||
劳务工资发放层级监控制度落实情况 | 劳务工资发放落实层级监控制度情况 |
| |||
劳务工资发放情况 | 劳务工资是否按合同约定全额发放至劳务工人本人;提供工资发放证明资料,有无本人签字或有代领代签又不能证明工资全额发放至劳务工人本人的情况;是否实行银行卡发放制度 |
| |||
现场农民工维权公示情况 | 是否设置农民工维权公示牌,设置是否规范 |
| |||
上访情况 | 是否存在欠薪上访情况;处置是否到位 |
| |||
5 | 不良行为整改 | 不良行为限期内整改及时上报和整改情况落实 | 是否及时上报整改情况;是否根据不良行为要求整改 |
|
|
| |||||
建设单位负责人签字: 总承包单位负责人和中标建造师签字: | |||||
监理单位负责人签字: 相关专业承包和劳务分包单位负责人签字: | |||||
市场监管员审查情况:
签字:
|